Шина з'єднувальна вилочні Hager KDN363A, 3-полюсная на 12 модулів
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 грн.
- В наявності
- Код: KDN363A
+380442064580
- +380639154464
- +380672339740
- +380996679372
- Графік роботи
- Адреса та контакти
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Шина з'єднувальна вилочні Hager KDN363A, 3-полюсная на 12 модулів, з ізоляцією, 10мм2.
В асортимент продукції Hager входить додаткова продуктова група - аксесуари для монтажу. Ці вироби призначені для спрощення монтажних робіт, підвищення якості електричних з'єднань і збільшення швидкості роботи. Аксесуари Hager відмінно доповнюють продуктову лінійку модульного устаткування і служать хорошим інструментом для професійного виконання електромонтажних робіт.
Асортимент додаткових аксесуарів Hager
![]() | KB | Гребінчасті фазні шини |
![]() | KDN | Вилкові фазні шини |
![]() | KF | Клеми вводу живлення зверху |
![]() | KZN, LZ, L | Додаткові матеріали: кінцеві кришки для фазних шин, захисні ковпачки для фазних шин (проставки між автоматичними вимикачами для відводу тепла, підкладки для збільшення висоти. |
Технічні характеристики. Вилкові фазні шини серії KDN, 1-полюсні
Фото | Артикул | Найменування | Переріз, мм2 | Кількість модулів по 17,5 мм |
![]() | KDN163A | Фазна шина для 12 шт. автоматичних вимикачів 1 - полюсних | 10 | 12 |
KDN163В | Фазна шина для 57 шт. автоматичних вимикачів 1 - полюсних | 10 | 57 | |
KDN180А | Фазна шина для 12 шт. автоматичних вимикачів 1 - полюсних | 16 | 12 | |
KDN180В | Фазна шина для 57 шт. автоматичних вимикачів 1 - полюсних | 16 | 57 | |
KDN181В | Фазна шина для 39 шт. автоматичних вимикачів 1 - полюсних, з блок - контактом на ½ габаритної одиниці | 16 | 39 |
Технічні характеристики. Вилкові фазні шини серії KDN, 2-полюсні
Фото | Артикул | Найменування | Переріз, мм2 | Кількість модулів по 17,5 мм |
![]() | KDN263А | Фазні шини для 6 шт. автоматичних вимикачів і ПЗВ диференціальних автоматичних вимикачів, 2 - полюсних | 10 | 12 |
KDN280А | Фазні шини для 6 шт. автоматичних вимикачів і ПЗВ диференціальних автоматичних вимикачів, 2 - полюсних | 16 | 12 | |
KDN263В | Фазні шини для 28 шт. автоматичних вимикачів і ПЗВ диференціальних автоматичних вимикачів, 2 - полюсних | 10 | 56 | |
KDN280В | Фазні шини для 28 шт. автоматичних вимикачів і ПЗВ диференціальних автоматичних вимикачів, 2 - полюсних | 16 | 56 |
Технічні характеристики. Вилкові фазні шини серії KDN, 3-полюсні
Фото | Артикул | Найменування | Переріз, мм2 | Кількість модулів по 17,5 мм |
![]() | KDN363А | Фазні шини для 4 шт. автоматичних вимикачів 3 полюсних або для 12 шт. автоматичних вимикачів 1 полюсних | 10 | 12 |
KDN363В | Фазні шини для 19 шт. автоматичних вимикачів 3 полюсних | 10 | 57 | |
KDN380А | Фазні шини для 4 шт. автоматичних вимикачів 3 полюсних або для 12 шт. автоматичних вимикачів 1 полюсних | 16 | 12 | |
KDN380В | Фазні шини для 19 шт. автоматичних вимикачів 3 полюсних | 16 | 57 | |
KDN381В | Фазні шини для 1-полюсних вимикачів автоматичних з блок – контактом (1/2 габаритної одиниці) L1H,L2H, L3H | 16 | 1 метр | |
KDN383В | Фазні шини для 3 -полюсних вимикачів автоматичних з блок – контактом (1/2 габаритної одиниці) L1H,L2H, L3H | 16 | 1 метр |
Технічні характеристики. Вилкові фазні шини серії KDN, 4-полюсні
Фото | Артикул | Найменування | Переріз, мм2 | Кількість модулів по 17,5 мм |
![]() | KDN463А | Фазні шини для 3 шт. автоматичних вимикачів 4 - полюсних 3+N або для 3 шт. ПЗВ 4 - полюсних | 10 | 12 |
KDN463В | Фазні шини для 14 шт. автоматичних вимикачів 4 – полюсних 3+N | 10 | 56 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Hager |
Країна виробник | Германия |
Тип елемента кріплення кабелю | Гребенка |
Наявність ізоляції | Да |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте